ترميز الجهات الحكومية
رموز 299 جهة حكومية، مجمعة في 20 فئة حسب نوع الجهة.
الجهات حسب الفئة
13إمارات
18أمانات
4بنوك
29جامعات
8دواوين
6رئاسات
16صناديق
2لجان
9مجالس
3مجامع
2مدن
3مديريات
46مراكز
3معاهد
3مكاتب
10مؤسسات
3نوادي
85هيئات
24وزارات
12أخرى
إمارات 13 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 001 | إمارة منطقة الرياض |
| 002 | إمارة منطقة مكة المكرمة |
| 003 | إمارة منطقة المدينة المنورة |
| 004 | إمارة منطقة القصيم |
| 005 | إمارة المنطقة الشرقية |
| 006 | إمارة منطقة عسير |
| 007 | إمارة منطقة تبوك |
| 008 | إمارة منطقة حائل |
| 009 | إمارة منطقة الحدود الشمالية |
| 010 | إمارة منطقة جازان |
| 011 | إمارة منطقة نجران |
| 012 | إمارة منطقة الباحة |
| 013 | إمارة منطقة الجوف |
أمانات 18 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 072 | الأمانة العامة لمجلس الوزراء |
| 203 | الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات |
| 301 | أمانة منطقة الرياض |
| 302 | أمانة العاصمة المقدسة |
| 303 | أمانة منطقة المدينة المنورة |
| 304 | أمانة منطقة القصيم |
| 305 | أمانة المنطقة الشرقية |
| 306 | أمانة منطقة عسير |
| 307 | أمانة منطقة تبوك |
| 308 | أمانة منطقة حائل |
| 309 | أمانة منطقة الحدود الشمالية |
| 310 | مانة منطقة جازان |
| 311 | أمانة منطقة نجران |
| 312 | أمانة منطقة الباحة |
| 313 | أمانة منطقة الجوف |
| 314 | أمانة محافظة جدة |
| 315 | أمانة محافظة الطائف |
| 316 | أمانة محافظة الأحساء |
بنوك 4 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 021 | بنك التنمية الاجتماعية |
| 231 | البنك المركزي السعودي |
| 361 | بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة |
| 427 | بنك التصدير والاستيراد السعودي |
جامعات 29 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 031 | جامعة أم القرى |
| 032 | الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة |
| 033 | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |
| 034 | جامعة الملك سعود |
| 035 | جامعة الملك عبدالعزيز |
| 036 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| 037 | جامعة الملك فيصل |
| 038 | جامعة الملك خالد |
| 039 | جامعة طيبة |
| 040 | جامعة القصيم |
| 041 | جامعة الطائف |
| 042 | جامعة الباحة |
| 043 | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل |
| 044 | جامعة نجران |
| 045 | جامعة شقراء |
| 046 | جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية |
| 047 | جامعة المجمعة |
| 048 | جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن |
| 049 | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية |
| 050 | جامعة جازان |
| 051 | جامعة الجوف |
| 052 | جامعة تبوك |
| 053 | جامعة حائل |
| 054 | جامعة الحدود الشمالية |
| 055 | الجامعة السعودية الإلكترونية |
| 056 | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز |
| 057 | جامعة حفر الباطن |
| 058 | جامعة بيشة |
| 059 | جامعة جدة |
دواوين 8 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 061 | الديوان الملكي |
| 062 | المكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين |
| 063 | الشئون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين |
| 065 | الشئون الخاصة لسمو ولي العهد |
| 068 | مراسم سمو ولي العهد |
| 075 | وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء |
| 082 | الديوان العام للمحاسبة |
| 083 | ديوان المظالم |
رئاسات 6 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 067 | رئاسة الحرس الملكي |
| 101 | رئاسة الاستخبارات العامة |
| 102 | الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء |
| 109 | رئاسة أمن الدولة |
| 243 | الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| 370 | رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي |
صناديق 16 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 025 | صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين |
| 079 | صندوق التنمية الوطني |
| 099 | صندوق الوقف الصحي |
| 121 | الصندوق السعودي للتنمية |
| 122 | صندوق التنمية الصناعية السعودي |
| 123 | صندوق التنمية العقارية |
| 124 | صندوق الاستثمارات العامة |
| 126 | صندوق تنمية الموارد البشرية |
| 127 | صندوق التنمية الزراعية |
| 128 | صندوق التعليم العالي الجامعي |
| 129 | صندوق البيئة |
| 130 | صندوق النفقة |
| 202 | صندوق التنمية السياحي |
| 440 | صندوق التنمية الثقافي |
| 452 | صندوق الفعاليات الاستثماري |
| 469 | صندوق دعم الجمعيات |
لجان جهتان
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 133 | لجنة الحج العليا |
| 136 | لجنة الافلاس |
مجالس 9 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 137 | مجلس المخاطر الوطنية |
| 140 | مجلس الضمان الصحي |
| 143 | مجلس الدعوة و الإرشاد |
| 147 | مجلس الخدمة العسكرية |
| 149 | مجلس الدفاع الأعلى |
| 150 | مجلس الشورى |
| 152 | المجلس الأعلى للقضاء |
| 157 | المجلس الصحي السعودي |
| 158 | مجلس التخطيط الأعلى |
مجامع 3 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 167 | مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف |
| 289 | مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية |
| 433 | مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية |
مدن جهتان
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 161 | مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية |
| 162 | مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية و المتجددة |
مديريات 3 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 169 | المديرية العامة للسجون |
| 333 | المديرية العامة لمكافحة المخدرات |
| 338 | المديرية العامة للدفاع المدني |
مراكز 46 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 014 | المركز الوطني للتنافسية |
| 017 | مركز برنامج جودة الحياه |
| 018 | المركز الوطني لابحاث وتطوير الزراعة المستدامة |
| 019 | المركز الوطني للأرصاد |
| 020 | المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر |
| 023 | المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي |
| 024 | المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية |
| 026 | مركز الاسناد والتصفية |
| 027 | المركز الوطني لإدارة النفايات |
| 028 | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي |
| 069 | مركز دعم اتخاذ القرار |
| 070 | مركز الأمن الوطني |
| 077 | المركز الوطني للوثائق والمحفوظات |
| 084 | مركز تنمية الإيرادات غير النفطية |
| 087 | مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة |
| 095 | مركز التواصل والاستشراف المعرفي |
| 163 | المركز الوطني للطب البديل والتكميلي |
| 165 | المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية |
| 166 | المركز الوطني لإدارة الدين |
| 168 | المركز السعودي لزراعة الأعضاء |
| 170 | المركز الوطني للتخصيص |
| 173 | مركز برنامج التحول الوطني |
| 175 | المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة |
| 176 | مركز الإقامة المميزة |
| 209 | المركز السعودي للأعمال الاقتصادية |
| 215 | المركز السعودي لكفاءة الطاقة |
| 288 | مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية |
| 290 | مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية |
| 291 | مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية |
| 295 | مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية |
| 296 | المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية |
| 324 | المركز الوطني للتعليم الإلكتروني |
| 391 | المركز الوطني للتنمية الصناعية |
| 392 | المركز الوطني لسلامة النقل |
| 408 | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض |
| 417 | المركز السعودي لسلامة المرضى |
| 424 | المركز السعودي للاعتماد |
| 425 | المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية |
| 431 | المركز الوطني للفعاليات |
| 438 | المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها |
| 441 | المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه |
| 442 | المركز الوطني لنظم الموارد البشرية |
| 450 | مركز الدراسات والبحوث القانونية |
| 453 | المركز الوطني للنخيل والتمور |
| 456 | المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية |
| 462 | مركز دعم هيئات التطوير |
معاهد 3 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 211 | معهد الإدارة العامة |
| 445 | المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي |
| 446 | المعهد الملكي للفنون التقليدية |
مكاتب 3 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 074 | مكتب الدراسات الإستراتيجية |
| 444 | مكتب شؤون المهمات والمبادرات |
| 451 | مكتب الإدارة الاستراتيجية |
مؤسسات 10 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 180 | المؤسسة العامة للري |
| 222 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| 223 | المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة |
| 224 | المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني |
| 225 | المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية |
| 227 | المؤسسة العامة للصناعات العسكرية |
| 232 | مؤسسة البريد السعودي |
| 428 | مؤسسة حديقة الملك سلمان |
| 429 | مؤسسة المسار الرياضي |
| 454 | المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف |
نوادي 3 جهات
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 213 | نادي الإبل |
| 214 | نادي الصقور |
| 406 | نادي سباقات الخيل |
هيئات 85 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 030 | وكالة الأنباء السعودية |
| 073 | هيئة الخبراء |
| 085 | هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية |
| 086 | هيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة |
| 088 | هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد |
| 089 | هيئة تطوير محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز |
| 090 | هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله |
| 092 | هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز |
| 093 | هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز |
| 094 | هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان |
| 100 | الهيئة العامة للمنافسة |
| 104 | الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي |
| 116 | الهيئة السعودية للمهندسين |
| 117 | الهيئة السعودية للتخصصات الصحية |
| 118 | الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية |
| 119 | هيئة تطوير منطقة عسير |
| 120 | هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة |
| 179 | هيئة تطوير المنطقة الشرقية |
| 181 | الهيئة العامة للإحصاء |
| 188 | الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) |
| 189 | الهيئة العليا للأمن الصناعي |
| 191 | هيئة الأدب والنشر والترجمة |
| 192 | هيئة المتاحف |
| 193 | هيئة التراث |
| 194 | هيئة الأفلام |
| 195 | هيئة المكتبات |
| 196 | هيئة فنون العمارة والتصميم |
| 197 | هيئة الموسيقى |
| 198 | هيئة المسرح والفنون الأدائية |
| 199 | هيئة الفنون البصرية |
| 200 | هيئة فنون الطهي |
| 201 | هيئة الأزياء |
| 205 | هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية |
| 206 | الهيئة السعودية للملكية الفكرية |
| 207 | هيئة الرقابة النووية والاشعاعية |
| 208 | الهيئة العامة للتجارة الخارجية |
| 210 | الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات |
| 216 | الهيئة العامة للترفيه |
| 217 | الهيئة العامة للنقل |
| 218 | هيئة تنمية الصادرات السعودية |
| 219 | هيئة تقويم التعليم والتدريب |
| 228 | الهيئة العامة للأمن الغذائي |
| 230 | الهيئة العامة للموانيء |
| 234 | الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة |
| 235 | الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم |
| 236 | هيئة الاذاعة والتلفزيون |
| 237 | هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة |
| 238 | هيئة المساحة الجيولوجية السعودية |
| 239 | هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية |
| 240 | هيئة الرقابة ومكافحة الفساد |
| 241 | الهيئة الملكية لمحافظة العلا |
| 242 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض |
| 246 | الهيئة الملكية للجبيل وينبع |
| 247 | الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة |
| 251 | هيئة تطوير منطقة حائل |
| 252 | هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة |
| 253 | هيئة الفروسية |
| 254 | هيئة السوق المالية |
| 255 | الهيئة العامة للغذاء والدواء |
| 256 | الهيئة العامة للطيران المدني |
| 257 | هيئة حقوق الإنسان |
| 258 | هيئة تنظيم المياه والكهرباء |
| 259 | هيئة الهلال الأحمر السعودي |
| 260 | الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية |
| 286 | الهيئة السعودية للمحامين |
| 287 | الهيئة العامة للعقار |
| 293 | هيئة تطوير بوابة الدرعية |
| 294 | الهيئة العامة للصناعات العسكرية |
| 297 | الهيئة العامة للأوقاف |
| 298 | الهيئة العامة لعقارات الدولة |
| 299 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني |
| 366 | الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار |
| 368 | الهيئة العامة لتنظيم الاعلام |
| 418 | هيئة التأمين |
| 419 | الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي |
| 423 | الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة |
| 430 | الهيئة السعودية للسياحة |
| 434 | الهيئة السعودية للبحر الأحمر |
| 443 | هيئة الصحة العامة |
| 447 | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
| 448 | هيئة الحكومة الرقمية |
| 449 | هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار |
| 455 | الهيئة العامة للتطوير الدفاعي |
| 465 | الهيئة العامة للطرق |
| 468 | هيئة تطوير محافظة جدة |
وزارات 24 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 105 | وزارة الحرس الوطني |
| 106 | وزارة الرياضة |
| 249 | وزارة الاستثمار |
| 250 | وزارة السياحة |
| 261 | وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد |
| 263 | وزارة الإعلام |
| 264 | وزارة الطاقة |
| 265 | وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات |
| 266 | وزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان |
| 267 | وزارة التجارة |
| 268 | وزارة الاقتصاد و التخطيط |
| 270 | وزارة الحج و العمرة |
| 271 | وزارة الخارجية |
| 272 | وزارة الداخلية |
| 273 | وزارة الدفاع |
| 274 | وزارة البيئة و المياه و الزراعة |
| 275 | وزارة الصحة |
| 277 | وزارة العدل |
| 278 | وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية |
| 279 | وزارة المالية |
| 280 | وزارة التعليم |
| 281 | وزارة النقل والخدمات اللوجستية |
| 284 | وزارة الثقافة |
| 285 | وزارة الصناعة والثروة المعدنية |
أخرى 12 جهة
| الرمز | الجهة |
|---|---|
| 076 | مكتبة الملك فهد الوطنية |
| 080 | وكالة الفضاء السعودية |
| 091 | دارة الملك عبدالعزيز |
| 110 | الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين |
| 171 | مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث |
| 172 | مستشفى الملك خالد للعيون |
| 248 | النيابة العامة |
| 292 | برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة "كفالة" |
| 367 | برنامج استدامة الطلب على البترول |
| 426 | الطيران الملكي السعودي |
| 436 | برنامج الخدمات المشتركة |
| 466 | أكاديمية مهد الرياضية |
لا توجد جهة بهذا الاسم أو الرمز.